联系我们:[email protected] | 官方客服热线

开云体育:深度洞察与前沿资讯

继上个月 Mac 等产品在全球范围内出现价格上调后,苹果公司近期在日本市场也对 iPhone 系列机型的价格进行了调整。

根据 IT 之家整理的数据,本次调价涉及多款 iPhone 机型,具体情况如下:

  • iPhone Air:起售价从 194800 日元(约合 8135 元人民币)上调至 214800 日元(约合 8970 元人民币),涨幅为 10.3%。
  • iPhone Pro:起售价从 179800 日元(约合 7509 元人民币)上调至 194800 日元(约合 8135 元人民币),涨幅为 8.3%。
  • iPhone Air:起售价从 159800 日元(约合 6673 元人民币)上调至 177800 日元(约合 7425 元人民币),涨幅为 11.3%。
  • iPhone 17:起售价从 129800 日元(约合 5421 元人民币)上调至 142800 日元(约合 5963 元人民币),涨幅为 10%。
  • iPhone 17e:起售价从 99800 日元(约合 4168 元人民币)上调至 107800 日元(约合 4502 元人民币),涨幅为 8%。
  • iPhone 17 Pro:起售价从 114800 日元(约合 4794 元人民币)上调至 124800 日元(约合 5212 元人民币),涨幅为 8.7%。

此次价格上调中,iPhone Air 的价格增长最为显著,达到了 11.3%。iPhone 17 和 iPhone 17 Pro 的涨幅也超过了 10%。

苹果公司此前曾表示,Mac 和 iPad 产品涨价的原因是持续的内存短缺导致芯片成本上升。而此次日本市场 iPhone 价格调整的原因,可能与日元持续贬值有关。

截至目前,苹果尚未在美国等其他地区调整 iPhone 系列产品的售价。